Cores | Diductor | Insulation | Silea protectae | Coaxial | Operum | Electricali | |
E Diameter | Characteristika | ||||||
Crossio | App.Dia. | App.Dia. | Px2x0.75 | SYV75pcs | Estudia | Diductor Resistanti | |
(Mm²) | (Mmm) | (Mmm) | Paria | (Mmm) | (20℃) Ω/km. | ||
24 | 0,75 | 1.1 | 2.1 | 8pais Secundo Requistitae operas) | 1pc Secunda Requirio) | 14 | ≤26.0 |
300 | |||||||
36Name | |||||||
420 | |||||||
48Name | |||||||
54. | |||||||
60 | |||||||
24 | 1 | 1.44 | 2.6 | 14 | ≤19.5 | ||
300 | |||||||
36Name | |||||||
420 | |||||||
48Name | |||||||
54. | |||||||
60 |
Nota: Tabulam ex super mensam factare possumus in requiris in custodiam.